23.09.2011 17:00 | Zagersdorf/Wulkaprodersdorf/Antau | - | Baumgarten/Draßburg/Schattendorf | 4 | : | 6 | ||
24.09.2011 17:30 | SV Rohrbach | - | SV Mattersburg A | 1 | : | 7 | ||
25.09.2011 15:00 | SV 7023 Z-S-P | - | Kickers Leithaberg | 7 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mattersburg A | 5 | 15 | 69:2 | 67 | ||
2 | SV Rohrbach | 5 | 10 | 21:14 | 7 | ||
3 | Baumgarten/Draßburg/Schattendorf | 5 | 8 | 14:20 | -6 | ||
4 | Zagersdorf/Wulkaprodersdorf/Antau | 5 | 6 | 17:36 | -19 | ||
5 | SV 7023 Z-S-P | 5 | 3 | 15:25 | -10 | ||
6 | Kickers Leithaberg | 5 | 1 | 9:48 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
01.10.2011 10:00 | SV 7023 Z-S-P | - | SV Rohrbach | 0 | : | 3 | ||
01.10.2011 16:30 | Zagersdorf/Wulkaprodersdorf/Antau | - | Kickers Leithaberg | 4 | : | 3 | ||
04.10.2011 18:30 | SV Mattersburg A | - | Baumgarten/Draßburg/Schattendorf | 17 | : | 0 |