Herbst 2010 / U10 Nord D

4. Spieltag - 17.09.2010 bis 17.09.2010
17.09.2010 15:15  Mörbisch - St. Georgen/Eisenstadt  6 : 3
17.09.2010 16:30  Wulkaprodersdorf/Antau - Sankt Margarethen  2 : 1
17.09.2010 18:00  Siegendorf/Klingenbach - Oslip  3 : 12
Tabelle - 4. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  Mörbisch  12   20:8    12
  Oslip  10   41:9    32
  Wulkaprodersdorf/Antau  6   13:21    -8
  St. Georgen/Eisenstadt  5   19:15    4
  Sankt Margarethen  1   7:21    -14
  Siegendorf/Klingenbach  0   6:32    -26

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

5. Spieltag - 24.09.2010 bis 24.09.2010
24.09.2010 16:00  Oslip - Mörbisch  2 : 2
24.09.2010 17:00  St. Georgen/Eisenstadt - Wulkaprodersdorf/Antau  5 : 3
24.09.2010 17:45  Sankt Margarethen - Siegendorf/Klingenbach  4 : 2